Charakterystyka

1 Producent Tailift Tailift Tailift Tailift
2 Model FD20 FG20 FD25 FG25 FD30 FG30 FD35 FG35
3 Ładowność Q Ciężar kg 2000 2500 3000 3500
4 Środek ciężkości C Odległość mm 500 500 500 500
5 Rodzaj napędu (silnik) Diesel / Benzyna / LPG Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna
LPG LPG LPG LPG
6 Pozycja operatora Piesza / Siedząca / Stojąca Siedząca Siedząca Siedząca Siedząca
7 Rodzaj ogumienia S - pełne / P - pneumatyczne przód / tył P / P P / P P / P P / P
8 Koła (X:napędzane) Ilość przód / tył przód / tył 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2

Wymiary

9 Podnoszenie przy maszcie 2-sekcyjnym h3 Wysokość podnoszenia mm 3300 3300 3300 3300
10 h2 Standardowy wolny skok wideł mm 150 150 150 150
11 h5 Opcjonalny wolny skoks wideł mm 1490 1490 1490 1490
12 Krata ochronna h8 Wysokość kraty mm 1220 1220 1220 1220
13 Wymiary wideł Grubość (s) / Szerokość (e) / Długość (l) mm 40 x 122 x 1070 40 x 122 x 1070 40 x 122 x 1070 50 x 122 x 1070
14 Pzechył masztu Przód α / Tył β stopnie 60 / 120 60 / 120 60 / 120 60 / 120
15 Wymiary podstawowe L2 Długość do czoła wideł mm 2700 2700 2700 2960
16 B Szerokość całkowita standard / szeroki bieżnik mm 1160 1160 1270 1270
17 H1 Wysokość masztu w stanie złożony mm 2225 2225 2225 2225
18 H4 Wysokość masztu w stanie rozłożonym mm 4595 4595 4595 4595
19 H6 Wysokość wózka z daszkiem ochronnym mm 2180 2180 2210 2210
20 H7 Wysokość siedzenia operatora mm 1120 1120 1180 1180
21 Promień skrętu R   mm 2170 2170 2500 2615
22 Odległość obciążenia X Odległość osi przedniej od czoła wideł mm 500 500 510 510

Podwozie

23 Rozmiar opon Ilość przód / tył 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
24 Przód 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.15-15-12PR 8.15-15-12PR
25 Tył 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-10-10PR 6.50-10-10PR
26 Rozstaw osi Y   mm 1650 1650 1700 1850
27 Rozstaw opon Środek opony przód mm 1050 1050 1050 1050
28 Środek opony tył mm 975 975 975 975
29 Prześwit z obciążeniem m1 m1 w najniższym punkcie mm 110 110 120 120
30 m2 ,2 w środku rozstawu osi mm 170 170 170 170
31 Hamulec obsługowy Hamulec parkingowy Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny
32 Hamulec parkingowy Obsługa Nożny Nożny Nożny Nożny