Model FD60 FD70 FD80 FD100
Ładowność Ciężar kg 6000 7000 8000 10000
Środek ciężkości Odległość mm 600 600 600 600
Rodzaj napędu (silnik) Diesel / Benzyna / LPG Diesel Diesel Diesel Diesel
Pozycja operatora Piesza / Siedząca / Stojąca Siedząca Siedząca Siedząca Siedząca
Wymiary podstawowe Długość do czoła wideł mm 4755 4815 5410 5625
Szerokość całkowita mm 2010 2010 2260 2260
Wysokość masztu w stanie złożonym mm 2750 2775 2850 3000
Wysokość masztu w stanie rozłożonym mm 4720 4725 4780 4830
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym mm 2450 2450 2520 2540
Opony Ilość (przód / tył) 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
Rozmiar przód AA 8.25-15-14PR 8.24-15-14PR 8.25-20-14PR 9.00-20-14PR
Rozmiar tył AB 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 9.00-16-14PR 9.00-20-14PR
Silnik Model Perkins 1106D Perkins 1106D Perkins 1106D Perkins 1106D
Moment obrotowy kW 117 118 119 120
Prędkość obrotowa rpm 2200 2200 2200 2200
Pojemność skokowa / ilość cylindrów cm3/ -- 6600 / 6 6600 / 6 6600 / 6 6600 / 6
Zużycie paliwa g / kWh 234.9 234.9 234.9 234.9
Przekładnia Typ Hydrauliczna
Producent Okamura Tailift