Model FB15 FB18 FB20 FB25 FB30 FBT15 FBT18
Zasilanie AC AC AC AC AC AC AC
Udźwig Obiciążenie znamionowe kg 1500 1750 2000 2500 3000 3500 1750
Środek ciężkości Dystans mm 500 500 500 500 500 500 500
Rodzaj zasilania Elektryczne (baterie) Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne
Wymiary Wysokość podnoszenia mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Długość całkowita bez wideł mm 2095 2095 2330 2330 2450 1940 1960
Szerokość całkowita mm 1115 1115 1200 1200 1260 1078 1078
Wysokość ze złożonym masztem mm 1985 1985 1985 1985 1985 1980 1980
Wysokość z podniesionym masztem mm 4220 4220 4220 4220 4220 4220 4220
Wysokość wózka z drabiną mm 2040 2040 2150 2150 2150 2070 2070
Wysokość w poziomie siedzenia mm 1030 1030 1150 1150 1150 1015 1015
Koła Przód / tył 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
Rozmiar: przód 21x8x9-14PR 21x8x9-14PR 23x9-10 23x9-10 23x9-10 18x7-8 18x7-8
Rozmiar: tył 5.06-8PR 5.06-8PR 18x7-8 18x7-8 18x7-8 15x4 1/2-8 15x4 1/2-8
Baterie Napięcie baterii V 48 48 48 48 80 48 48
Minimalna pojemność Ah/5hr 460 460 700 700 560 505 505
Maksymalna pojemność 600 600 750 750 600 600 600
Wymiary przestrzeni baterii mm L975
W465
H755
L975
W465
H755
L1028
W530
H795
L1028
W530
H795
L1126
W610
H800
L1000
W525
H620
L1000
W525
H620
Silniki Silnik układu hydraulicznego kW 15 15 15 15 22 15 15
Silnik jazdy kW 8 8 8 8 9 6.5x2 6.5x2